Product Details
參數介紹:
圓弧齒:3M、5M、8M、14M、20M。
編號示例:
12-5M-15F至72-5M-15,表示:12至72代表齒數、5M代表節距代號、15代表同步帶輪寬度代號、F為擋圈。
產品范圍:
系列標準 | 產品形式 | 尺寸范圍(齒數或孔徑等) |
美標/歐標 | HTD 3M-06 | 10-3M-06F至72-3M-06 |
HTD 3M-09 | 10-3M-09F至72-3M-09 |
HTD 3M-15 | 10-3M-15F至72-3M-15 |
HTD 5M-09 | 10-5M-09F至72-5M-09 |
HTD 5M-15 | 12-5M-15F至72-5M-15 |
HTD 5M-25 | 12-5M-25F至72-5M-25 |
HTD 8M-20 | 22-8M-20F至192-8M-20 |
HTD 8M-30 | 22-8M-30F至192-8M-30 |
HTD 8M-50 | 22-8M-50F至192-8M-50 |
HTD 8M-85 | 22-8M-85F至192-8M-85 |
HTD 14M-40 | 22-14M-40F至216-14M-40 |
HTD 14M-55 | 28-14M-55F至216-14M-55 |
HTD 14M-85 | 28-14M-85F至216-14M-85 |
HTD 14M-115 | 28-14M-115F至216-14M-115 |
HTD 14M-170 | 28-14M-170F至216-14M-170 |
HTD 20M-115 | 34-20M-115F至216-20M-115 |
HTD 20M-170 | 34-20M-170F至216-20M-170 |
HTD 20M-230 | 38-20M-230F至216-20M-230 |
HTD 20M-290 | 52-20M-290F至216-20M-290 |
HTD 20M-340 | 52-20M-340F至216-20M-340 |
美標樣本:SB圓弧齒HTD同步帶輪-美標.pdf
歐標樣本:SB圓弧齒HTD同步帶輪-歐標.pdf